Institucionais Recursos de Unificada Gestão :-)CI3-R
| SALA | Horário | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| AGROPAMPA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDITÓRIO 101 | ||||||||||||||||||||||||
| AUDITÓRIO 102 | ||||||||||||||||||||||||
| HALL LIFE | ||||||||||||||||||||||||
| Lab Informática | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 02 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 03 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 04 - Daiinter | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 05 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 07 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 08 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 202 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 203 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 204 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 205 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 206 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 207 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 208 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 209 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 301 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 303 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 304 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 306 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 307 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 308 | ||||||||||||||||||||||||
| SALA 309 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda |
|
| Disponível | |
| Ocupado | |
| Reservado | |